Engatinge sum ka peipun ang?
- Lalremzuala Renthlei

- 1 day ago
- 4 min read
A chunga zawhna kan chhan hma hian, mi hian a sum peipung lo ta sela, engnge thleng ang tih hi i zir chiang phawt teh ang. Tehkhinna atan, thla tin ₹50,000 hlawh emaw, sum lak luhna emaw nei ta la, i hlawh atanga ₹30,000 chu i nitin mamawhah i hmang thin a; hei hian in luah man, ei leh in, veivahna, bazar-na, natna inenkawlna, etc. a huam tel ang. I sum la bang zat chu ₹20,000 a lo ni ang a, hei hi i ‘balance’ emaw, i ‘Monthly Surplus’ emaw chu a lo ni ang.

Chhût awlsam zawk nan, chhiah (tax) in thil a nghawng dan lo dah tha ta ila; tichuan, hetiang hian thil thleng leh ta sela:
I hnathawhna te chuan kum tin 10% in i hlawh pun thin ta sela.
Kum tina i nitin mamawh hlutna san dan chu 8% ni bawk sela.
Tunah kum 30 i ni mek a, kum 50-ah retire i tum bawk a; kum 20 hnathawhna hun i la nei tihna ni bawk sela.
I retire hnuah hnathawh i tum tawh lo bawk a.
Pawisa i hman ral zat chu ngai reng bawk sela.
A chunga kan sawi ang khan ₹20,000 i hmang bang ziah dawn a ni.
Hei hi kum 20 chhunga i pawisa lak luh, hman dan leh khawl dan tur a ni:
Kum | Lak luh zat (₹) | Hman chhuah zat (₹) | Sum chuang/Khawl zat (₹) |
1 | 6,00,000 | 3,60,000 | 2,40,000 |
2 | 6,60,000 | 3,88,800 | 2,71,200 |
3 | 7,26,000 | 4,19,904 | 3,06,096 |
4 | 7,98,600 | 4,53,496 | 3,45,104 |
5 | 8,78,460 | 4,89,776 | 3,88,684 |
6 | 9,66,306 | 5,28,958 | 4,37,348 |
7 | 10,62,937 | 5,71,275 | 4,91,662 |
8 | 11,69,230 | 6,16,977 | 5,52,254 |
9 | 12,86,153 | 6,66,335 | 6,19,818 |
10 | 14,14,769 | 7,19,642 | 6,95,127 |
11 | 15,56,245 | 7,77,213 | 7,79,032 |
12 | 17,11,870 | 8,39,390 | 8,72,480 |
13 | 18,83,057 | 9,06,541 | 9,76,516 |
14 | 20,71,363 | 9,79,065 | 10,92,298 |
15 | 22,78,499 | 10,57,390 | 12,21,109 |
16 | 25,06,349 | 11,41,981 | 13,64,368 |
17 | 27,56,984 | 12,33,339 | 15,23,644 |
18 | 30,32,682 | 13,32,006 | 17,00,676 |
19 | 33,35,950 | 14,38,567 | 18,97,383 |
20 | 36,69,545 | 15,53,652 | 21,15,893 |
Total (Sum khawl) | ₹1,78,90,693 | ||
Kum 20 chhunga i sum khawl zawng zawng belh khawm chu ₹1,78,90,693 (₹1.78 crore) a lo ni tawh ang.
Heng number-te hi chhuiin zir chiang ta la, thil hlauhawm tak a ni tih i hrethiam ang. Thil rawn lang chiang chu:
Kum 20 chhungin ₹1.78 crore i khawl.
Kum 20 chhung hian i hman ral (expense) zat a san belh loh avangin, i lifestyle a inthlak lo anga ngaih a ni a, chuvang chuan in leh lo, motor leh zin veivahna (travels) lamah sum i seng lo anga ngaih a ni.
I retire hnu lamah, i hman ral hi kum tin 8% in sang chho zel ta sela, i sum lo khawl tawh ₹1.78 cr. chuan kum 8 vel chu a daih ang che. Kum 8 a ral hnuah chuan engnge i ei a, engnge i in tak ang tih kha zawhna lian tak a ni ta a ni.
I retire atanga kum 8 a ral leh chuan i sum lo khawl tawh chu i hmang zo der ang a, engtin nge i tih tak ang? I retire hunah hian ₹1.78 crore aia tam neih theih dan a awm em?
A chunga kan thil chhût dan khi a mâwlmang em em a, nunphung pangngaiah chuan khitiang khi a ni thei hauh lo thung. Ka rawn târ lan tum ber chu, investment (peipunna) ti miah lo ta la, pawisa i khawl zat tur leh i pawisa khawl chu a hranpaa a than lohzia târ lanna a ni.
I sum khawl ang ang te chu dah tawp lovin peipung zawk ta la, mâwlmang taka chhûtin i sum peipun chu kum tin 12% (p.a) in lo pung ta sela. A kum khatnaa ₹2,40,000 pawisa chuang bang i neih kha, kum 20 chhung (kum tin ni hnuhnung ber zelah) peipung ta la, kum 20 hnuah chuan ₹20,67,063 a lo ni tawh ang. A chhut dan i hriat duh chuan -
= 2,40,000 * (1+12%)19
= 20,67,063
A chhiarkawp lamah kha chuan lo buai rih lo ta ila, i sum khawl/chuang bang kha lo peipung zawk ta la, hei hi a awm dan tur chu a ni.
Kum | Lak luh zat (₹) | Hman chhuah zat (₹) | Sum chuang/Khawl zat (₹) | Sum khawl invest la @12% p.a (₹) |
1 | 6,00,000 | 3,60,000 | 2,40,000 | 20,67,063 |
2 | 6,60,000 | 3,88,800 | 2,71,200 | 20,85,519 |
3 | 7,26,000 | 4,19,904 | 3,06,096 | 21,01,668 |
4 | 7,98,600 | 4,53,496 | 3,45,104 | 21,15,621 |
5 | 8,78,460 | 4,89,776 | 3,88,684 | 21,27,487 |
6 | 9,66,306 | 5,28,958 | 4,37,348 | 21,37,368 |
7 | 10,62,937 | 5,71,275 | 4,91,662 | 21,45,363 |
8 | 11,69,230 | 6,16,977 | 5,52,254 | 21,51,566 |
9 | 12,86,153 | 6,66,335 | 6,19,818 | 21,56,069 |
10 | 14,14,769 | 7,19,642 | 6,95,127 | 21,58,959 |
11 | 15,56,245 | 7,77,213 | 7,79,032 | 21,60,318 |
12 | 17,11,870 | 8,39,390 | 8,72,480 | 21,60,228 |
13 | 18,83,057 | 9,06,541 | 9,76,516 | 21,58,765 |
14 | 20,71,363 | 9,79,065 | 10,92,298 | 21,56,003 |
15 | 22,78,499 | 10,57,390 | 12,21,109 | 21,52,012 |
16 | 25,06,349 | 11,41,981 | 13,64,368 | 21,46,859 |
17 | 27,56,984 | 12,33,339 | 15,23,644 | 21,40,611 |
18 | 30,32,682 | 13,32,006 | 17,00,676 | 21,33,328 |
19 | 33,35,950 | 14,38,567 | 18,97,383 | 21,25,069 |
20 | 36,69,545 | 15,53,652 | 21,15,893 | 21,15,893 |
Total (Kum 20 hnua i sum khawl peipun) | ₹4,26,95,771 | |||
Kum 20 hnua hman tur i neih kha nasa takin a pung tih i hmu thei awm e. Peipung miah lova pawisa i dah tawp khan ₹1.78 crore a ni a, i peipun chuan ₹4.26 crore a lo ni tawh ang, a let 2.4x velin a pung tihna a ni. Thil chiang ta uar chu, i sum chuang bang khawl satliah lova i peipun hian, kum 20 hnuah dinhmun tha zawkah i indah a, i pension/retire hnuah kum tam tak i mamawh a phuhruksak thei dawn che a ni.
A tira kan zawhnaah khan han let leh ta ila - ‘Engatinge sum ka peipun ang?’ tihah khan. A chhan lian berte chu hengte hi an ni awm e:
Thil man to zel laka invenna: I sum chuang bang i peipun hian, thil man to emaw pawisa hlutna tlahniam kan tih - inflation lakah i inveng a ni.
Ro i khawl khawm ang: I sum i peipun hian, hun lo la awm tura i hman tur i lo hmakhua lawk thin. Entirnan, a chunga kan chhût chhuah khi retirement/pension hun atana chhût a ni a; mahse fate zirna, inneihna, in leh lo leina, zin veivahna leh thil dangte atan pawh a peipun theih a ni.
Nun hlimawm i nei ang: Sum leh pai vanga harsatna thleng thin tam zawk lakah i him ang.
Comments